日本人の英語力
グローバルイングリッシュ社(本社:米カリフォルニア州)が2013年に発表した国別のBEI(ビジネス英語指数)を分析した調査結果によると、日本人の英語運用能力はアジア各国(ピンクでハイライト)のなかで最下位になっています。
このチャートから日本人の英語運用能力が世界的に見ても極めて低いことが読み取れます。
※国内に英語の非ネイティブスピーカーがいるためイギリスやアメリカなども調査対象に入っています。
順位 | 国 | BEI |
---|---|---|
1 | フィリピン | 7.95 |
2 | ノルウェー | 7.06 |
3 | オランダ | 7.03 |
4 | イギリス | 6.81 |
5 | オーストラリア | 6.78 |
6 | ベルギー | 6.45 |
7 | フィンランド | 6.39 |
8 | スウェーデン | 6.33 |
9 | インド | 6.32 |
10 | シンガポール | 6.28 |
11 | ブルガリア | 6.08 |
12 | スロベニア | 5.88 |
13 | マレーシア | 5.84 |
14 | マダガスカル | 5.73 |
15 | ルーマニア | 5.72 |
16 | カナダ | 5.71 |
17 | インドネシア | 5.57 |
18 | スイス | 5.51 |
19 | ポルトガル | 5.47 |
20 | デンマーク | 5.43 |
順位 | 国 | BEI |
---|---|---|
21 | 香港 | 5.39 |
22 | イスラエル | 5.37 |
23 | 韓国 | 5.28 |
24 | アメリカ | 5.23 |
25 | オーストリア | 5.23 |
26 | ハンガリー | 5.22 |
27 | ポーランド | 5.19 |
28 | フランス | 5.18 |
29 | ドイツ | 5.12 |
30 | イタリア | 5.10 |
31 | 台湾 | 5.08 |
32 | ウルグアイ | 5.03 |
33 | アラブ首長国連邦 | 5.03 |
34 | 中国 | 5.03 |
35 | アルゼンチン | 4.92 |
36 | ベラルーシ | 4.91 |
37 | イラン | 4.85 |
38 | スロバキア | 4.83 |
39 | チェコ | 4.82 |
40 | アルメニア | 4.79 |
順位 | 国 | BEI |
---|---|---|
41 | エジプト | 4.74 |
42 | プエルトリコ | 4.72 |
43 | タイ | 4.62 |
44 | ベトナム | 4.61 |
45 | グアテマラ | 4.59 |
46 | オマーン | 4.54 |
47 | アルジェリア | 4.54 |
48 | アンゴラ | 4.49 |
49 | スペイン | 4.43 |
50 | 日本 | 4.29 |
51 | チュニジア | 4.20 |
52 | モザンビーク | 4.16 |
53 | カザフスタン | 4.16 |
54 | イラク | 4.10 |
55 | コスタリカ | 4.09 |
56 | パナマ | 4.08 |
57 | ウクライナ | 4.00 |
58 | モロッコ | 3.98 |
59 | コンゴ | 3.96 |
60 | ロシア | 3.95 |
国別の一人当たりの国民総所得
以下の表はIMF(国際通貨基金)が発表した国別の2019年一人当たりの国民総所得のリストです。
GDP(Nominal) per capita Ranking 2019
Rank | Country/Economy | GDP per capita (Nominal)($) | Growth (%) | GDP (Nominal)($) | Continent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | times to world | diff | 2024 | Rank | 2019 | Rank | ||||
1 | Luxembourg | 113,196 | 9.87 | – | 132,702 | 1 | 2.56 | 69.45 | 72 | Europe |
2 | Switzerland | 83,717 | 7.30 | 29480 | 98,276 | 2 | 0.76 | 715.4 | 20 | Europe |
3 | Macao SAR | 81,152 | 7.08 | 2565 | 82,582 | 6 | -1.32 | 55.14 | 84 | Asia |
4 | Norway | 77,975 | 6.80 | 3177 | 84,995 | 4 | 1.93 | 417.6 | 30 | Europe |
5 | Ireland | 77,771 | 6.78 | 204 | 95,678 | 3 | 4.25 | 384.9 | 33 | Europe |
6 | Qatar | 69,688 | 6.08 | 8084 | 83,263 | 5 | 1.97 | 191.8 | 54 | Asia |
7 | Iceland | 67,037 | 5.85 | 2650 | 69,699 | 10 | 0.82 | 23.92 | 111 | Europe |
8 | United States | 65,112 | 5.68 | 1926 | 76,252 | 7 | 2.35 | 21,439 | 1 | North America |
9 | Singapore | 63,987 | 5.58 | 1125 | 75,632 | 8 | 0.55 | 362.8 | 36 | Asia |
10 | Denmark | 59,795 | 5.22 | 4192 | 72,326 | 9 | 1.70 | 347.2 | 39 | Europe |
11 | Australia | 53,825 | 4.70 | 5970 | 60,369 | 13 | 1.71 | 1,376 | 14 | Oceania |
12 | Netherlands | 52,368 | 4.57 | 1457 | 62,696 | 11 | 1.77 | 902.4 | 17 | Europe |
13 | Sweden | 51,242 | 4.47 | 1126 | 62,109 | 12 | 0.94 | 528.9 | 24 | Europe |
14 | Austria | 50,023 | 4.36 | 1219 | 59,477 | 16 | 1.61 | 447.7 | 27 | Europe |
15 | Hong Kong SAR | 49,334 | 4.30 | 688 | 59,506 | 14 | 0.35 | 373.0 | 34 | Asia |
16 | Finland | 48,869 | 4.26 | 466 | 59,480 | 15 | 1.24 | 269.7 | 45 | Europe |
17 | San Marino | 47,280 | 4.12 | 1589 | 52,932 | 19 | 0.79 | 1.591 | 176 | Europe |
18 | Germany | 46,564 | 4.06 | 716 | 56,528 | 18 | 0.54 | 3,863 | 4 | Europe |
19 | Canada | 46,213 | 4.03 | 351 | 57,072 | 17 | 1.55 | 1,731 | 10 | North America |
20 | Belgium | 45,176 | 3.94 | 1037 | 51,719 | 20 | 1.21 | 517.6 | 25 | Europe |
21 | Israel | 42,823 | 3.74 | 2352 | 51,318 | 21 | 3.13 | 387.7 | 32 | Asia |
22 | France | 41,761 | 3.64 | 1063 | 48,913 | 24 | 1.25 | 2,707 | 7 | Europe |
23 | United Kingdom | 41,030 | 3.58 | 730 | 45,935 | 25 | 1.24 | 2,744 | 6 | Europe |
24 | Japan | 40,847 | 3.56 | 183 | 50,637 | 22 | 0.89 | 5,124 | 3 | Asia |
シンガポールと香港の躍進
2019年一人当たりの国民総所得の世界第1位はルクセンブルグの113,196ドル(日本円で約1,245万円)となっていますが、注目すべきはシンガポールが世界第9位で63,987ドル(日本円で約703万円)、香港が世界第15位で49,334ドル(日本円で約542万円)であるのに対し、日本の順位はシンガポールや香港よりも遥かに低く、世界第24位40,847ドル(日本円で約449万円)にすぎません。
具体的には日本はシンガポールより国民一人当たりの所得が約254万円、香港よりも約93万円低いことになります。いつの間にこのような差が生まれてしまったのでしょうか。
1980年代日本経済がまだバブルに沸いていたころ、欧米に本社を持つグローバル企業の多くはパシフィックリム(環太平洋)の拠点を東京に置いていました。が、日本経済のバブル崩壊と共にその拠点を香港に移し、さらにその後多くの多国籍企業がシンガポールに拠点を移しています。
世界で通用する英語力の習得をサポート
貨幣の流通量が減った地域(日本)から他の地域に拠点を移すのは当然だったかもしれませんが、欧米の企業が東京ではなくシンガポールや香港にパシフィックリムの本社機能を移した理由は突き詰めると、前出のBEI(ビジネス英語指数)の表からも明らかなように、現地採用の社員と英語でスムーズにコミュニケーションを取れるかどうかが大きな要因となっていると言えるのではないでしょうか。
つまり「両国と日本のビジネスマンの英語運用能力の差」が結局はシンガポールや香港と日本の国民一人当たりの所得の差となっている証左ではないかと思われます。
英慶アカデミーでは世界で通用する英語力の習得に向けて徹底して指導してまいります。
お電話でのお問い合せは047-712-6113受付時間:14:00〜22:00
メールでお問い合せ お気軽にお問い合せください